Category
Popüler Ürünler
-
VENTO VG10F Mid Tower, 550W 80+ Siyah, Temperli Cam RGB Fiyat görmek için bayi olmalısınız.
-
GAMDIAS NESO P1, Tempered Glass, 850W, 80+Bronze, ATX, Black Edition, GAMING KASA Fiyat görmek için bayi olmalısınız.
-
GAMDIAS ATHENA P1, 750W, Tempered Glass, Mesh, Black Edition, ARGB, 80+ Bronze, ATX, GAMING KASA Fiyat görmek için bayi olmalısınız.
-
VENTO VS114F MIDTOWER Peak 400W Kurumsal KASA Fiyat görmek için bayi olmalısınız.
-
GAMDIAS NESO P1, Tempered Glass, 850W, 80+Bronze, ATX, White Edition, GAMING KASA Fiyat görmek için bayi olmalısınız.

DAHUA T4A-PV 4Mpix, 2,8mm Lens, H265, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Wifi, Dahili Mikrofon, Dome IP Kamera
Fiyat görmek için bayi olmalısınız.
Fiyat görmek için bayi olmalısınız.T4A-PV
4MP Fixed-focal Wi-Fi Turret Network Camera
Dahua Kablosuz serisi altında yer alan Taret Serisi, kurulumu ve çalıştırılması kolay olmasının yanı sıra olağanüstü performans gösteren ve uygun maliyetli kameralardır. Sahnelerin keskin, ayrıntılı görüntülerini yüksek çözünürlükte yakalarlar ve alarmları doğru bir şekilde tetiklemek için AI insan tespiti gibi güçlü işlevler sunarlar. Bilgiler ayrıca güncel kalmanızı sağlamak için telefonunuza senkronize olarak gönderilir. IP67 derecesi ile bu kameralar zorlu ortamlara dayanabilir ve bu da onları küçük ölçekli perakende mağazaları gibi küçük ve orta ölçekli ortamlarda kullanıma son derece uygun hale getirir.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 mye (98,53 ft) kadar (IR) 30 mye (98,53 ft) kadar (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LEDi); 1 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 98°; Dikey: 55°; D: 115° 3,6 mm: Y: 78°; Dikey: 41°; D: 94° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | İnsanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış: 2560 × 1440@(1–25/30 fps); alt akış: 640 × 480@(1–25/30 fps); *Yukarıdaki değerler maksimum değerlerdir. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32kbps ~ 4096kbps H.265: 12kbps ~ 4096kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet, dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | IEEE802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz; 2,4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; CE-RED: Radyo Ekipmanı Direktifi 2014/53/AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Temel: 2,2 W (12 VDC) Maks. (H.265+ aydınlatıcı yoğunluğu): 7,1 W (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | İç çekirdek: Metal + Plastik; Kapak: Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapak: Plastik | Φ109,9 mm × 102,2 mm (Ø4,33″ × 4,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 353 gr (0,78 lb) |
İlgili ürünler
HIKVISION DS-2TD2617-3/QA 4Mpix, 4mm Lens, H265+, 40Mt Gece Görüşü, PoE, Yangın Algılama, Sesli Alarm, Termal IP Kamera
Fiyat görmek için bayi olmalısınız.Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera 160 × 120 çözünürlük, 17 μm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25 °C, F# = 1,1) Yüksek doğrulukta sıcaklık istisna alarmı, -20 °C ila 150 °C (-4 °F ila 302 °F), ± 8 °C (±14,4 °F) Görüntü işleme teknolojisi: doğrusal, histogram, kendi kendine uyarlanan termal AGC modu, …
Fiyat görmek için bayi olmalısınız. DAHUA IPC-HFW1230S-S-0360B-S4 2Mpix, 3,6mm Lens, SD Kart, Starlight, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, PoE Bullet IP Kamera
Fiyat görmek için bayi olmalısınız.Gece Görüşü: 30 Metre Lens: 3.6 MM Çözünürlük: 2.0 MP Poe: VAR Dahili Mikrofon: YOK Fiyat görmek için bayi olmalısınız. DAHUA IPC-HFW1230S-S-0280B-S4 2Mpix, 2,8mm Lens, SD Kart, Starlight, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, PoE Bullet IP Kamera
Fiyat görmek için bayi olmalısınız.Gece Görüşü: 30 Metre Lens: 2.8 MM Çözünürlük: 2.0 MP Poe: VAR Dahili Mikrofon: YOK Fiyat görmek için bayi olmalısınız. DAHUA IPC-HFW1431S-S-0360B-S2 4Mpix, 3,6mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, Starlight IP67, PoE Bullet IP Kamera
Fiyat görmek için bayi olmalısınız.Gece Görüşü: 30 Metre Lens: 3.6 MM Çözünürlük: 4.0 MP Poe: VAR Dahili Mikrofon: YOK Fiyat görmek için bayi olmalısınız.
Döviz Kurları
Uygun Fiyatlar
Risksiz Alışveriş
14 gün iade
100% Güvenli
Güvenli Mağaza
24x7 Destek
24 Saat Aktif
Uygun Fiyatlar
Hemen Al
Ücretsiz Kargo
Tüm Siparişlerde
Ürün Tanıtımı





