Category
Popüler Ürünler
-
VENTO VG10F Mid Tower, 550W 80+ Siyah, Temperli Cam RGB Fiyat görmek için bayi olmalısınız.
-
GAMDIAS NESO P1, Tempered Glass, 850W, 80+Bronze, ATX, Black Edition, GAMING KASA Fiyat görmek için bayi olmalısınız.
-
GAMDIAS ATHENA P1, 750W, Tempered Glass, Mesh, Black Edition, ARGB, 80+ Bronze, ATX, GAMING KASA Fiyat görmek için bayi olmalısınız.
-
VENTO VS114F MIDTOWER Peak 400W Kurumsal KASA Fiyat görmek için bayi olmalısınız.
-
GAMDIAS NESO P1, Tempered Glass, 850W, 80+Bronze, ATX, White Edition, GAMING KASA Fiyat görmek için bayi olmalısınız.

DAHUA XVR5432L-I3, 32Kanal, 5Mpix, H265+, 4 HDD Desteği, 5in1 DVR Cihazı
Fiyat görmek için bayi olmalısınız.
Fiyat görmek için bayi olmalısınız.İzleme Çözünürlüğü: | 5MP 1944P |
Kayıt Çözünürlüğü: | 2MP 1080P |
HDD Desteği: | 4 ADET |
Video Giriş: | 32 KANAL |
DAHUA XVR5432L-I3
XVR5432L-I3
32 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P 1.5U 4HDDs WizSense Dijital Video Kaydedici
> H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma.
> 16 kanallı AI Kodlamayı destekler.
> HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler.
> Maksimum 32 kanal IP kamera girişi, her kanal 8MPye kadar; Maksimum 128 Mbps gelen bant genişliği.
> 8 kanala kadar video akışı (analog kanal) çevre koruması.
> 16 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD plus.
> 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma.
> Nesnelerin İnterneti ve POS işlevleri.
> 16 kanallı AI Kodlamayı destekler.
> HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler.
> Maksimum 32 kanal IP kamera girişi, her kanal 8MPye kadar; Maksimum 128 Mbps gelen bant genişliği.
> 8 kanala kadar video akışı (analog kanal) çevre koruması.
> 16 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD plus.
> 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma.
> Nesnelerin İnterneti ve POS işlevleri.
SİSTEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Arayüzü | Ağ; Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydediciye Göre Çevre Performansı AI (Kanal Sayısı) | Gelişmiş Model: 2 kanal, her kanal için 10 IVS Genel Model: 8 kanal, her kanal için 10 IVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Nitelikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; ifade; yüz maskesi; sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zekanın Kaydediciye Göre Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal (en fazla 12 yüz görüntüsü/sn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Veritabanı Kapasitesi | Toplamda 10.000 yüz görüntüsü içeren 10 adede kadar yüz veritabanı. Her yüz görüntüsüne ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika No., ülkeler ve bölgeler ve eyalet eklenebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydediciye Göre Yapay Zekanın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile SMD Plus | 16 kanal: İnsan ve motorlu araç SMD Plus için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve ışık durumu değişikliğinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Kamera Girişi | 32 BNC bağlantı noktası, HDCVI/AHD/TVI/CVBS otomatik algılamayı destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Girişi | 1. CVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Kamera Girişi | 32 kanala kadar IPC erişimi 32 kanal (analog kanallar IP kanallarına dönüştürülür) gelen bant genişliği: 128 Mbps, kayıt bant genişliği: 128 Mbps ve giden bant genişliği: 128 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodlama Kapasitesi | Ana akış: 5M-N@(1fps–10fps); 4M-N, 1080p@ (1fps–15fps); 1080N, 720p, 960H D1, CIF@(1fps–25/30fps) Alt akış: D1,CIF@(1fps–15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çift akış | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Örnekleme | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV Çözünürlük VGA/HDMI2: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *HDMI2 için heterojen video kaynakları çıkışı yapılandırılabilir . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; Panasonic; sony; eksen; Kontak; Pelco; kanon; SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | AI Kodlama; H.265+; H.265; H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep Telefonu Erişimi | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF 21.12; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Chrome, IE9 veya üstü, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Modu | Tek adres modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt modu | Genel, hareket algılama; zeki; alarm; satış noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma Modu | Anında oynatma, genel ynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Grubu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Alarm | Hareket algılama; görüntü kaybı; kurcalama; yerel alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anormallik Alarmı | Disk yok; depolama hatası; disk dolu; kamera çevrimdışı; IP çakışması; MAC çakışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Alarm | Yüz tanıma; yüz tanıma; çevre koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Kayıt; anlık görüntü (panoramik); IPC harici alarm çıkışı; erişim denetleyicisi; ses komutu; zil; kayıt; ön ayar; e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKIŞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Televizyon Çıkışı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 4 kanallı BNC (harici) 32 kanallı BNC (koaksiyel ses) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 kanallı BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki yönlü Konuşma | 1 kanallı BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 16 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 6 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Arayüzü | 4 SATA bağlantı noktası, tek bir HDD için 16 TBa kadar, maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | PC İletişimi ve Klavye için 1 bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | PTZ kontrolü için 1 bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 (1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 2 arka USB 3.0 bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | <22 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 4,8 kg (10,58 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 7,1 kg (15,65 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 1,5U, 440,0 mm × 420,2 mm × 76,0 mm (17,32″ × 16,54″ × 2,99″) (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 529,0 mm × 499,0 mm × 211,0 mm 20,83″ × 19,65″ × 8,31″ (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C – +55 °C (14 °F – +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Raf veya masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B |
Kategoriler: XVR KAYIT CİHAZLARI
İlgili ürünler
HIKVISION DS-7104HQHI-K1, 4Kanal, 4Mpix, H265+, 1 HDD Desteği, 5in1 DVR Cihazı
Fiyat görmek için bayi olmalısınız.İzleme Çözünürlüğü: 4MP 1520P Kayıt Çözünürlüğü: 2MP 1080N HDD Desteği: 1 ADET Video Giriş: 4 KANAL Fiyat görmek için bayi olmalısınız.
Döviz Kurları
Uygun Fiyatlar
Risksiz Alışveriş
14 gün iade
100% Güvenli
Güvenli Mağaza
24x7 Destek
24 Saat Aktif
Uygun Fiyatlar
Hemen Al
Ücretsiz Kargo
Tüm Siparişlerde
Ürün Tanıtımı





